ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信111年7-8月中獎發票捐贈公告
2022-11-01

感謝各位善心人士捐贈111年5~6月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        1 張
                     五獎                (1000元)        9 張
                     六獎                (200元)         65張

電子發票特別獎 (500元)     69  張
電子發票特別獎 (800元)       3  張
電子發票特別獎 (2000元)     2  張 

                     共計                      NT$ 69,000元


111年7-8月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 獎金 捐贈單位
11108 DJ84003667 29032847 D 500 鎂塔資訊股份有限公司
11108 DJ84003793 29032847 D 500 鎂塔資訊股份有限公司
11108 DJ84003831 29032847 D 500 鎂塔資訊股份有限公司
11108 DJ84004348 29032847 D 500 鎂塔資訊股份有限公司
11108 DJ77810442 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77811974 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77812007 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77812057 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77812479 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77812787 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77813383 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77813668 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77813795 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77814023 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77814317 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77814621 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77814654 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77815122 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77815297 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ77815366 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11108 DJ96722742 56684568 D 500 新加坡商維 有限公司台灣分公司
11108 DJ96481968 91056740 D 500 羽軒股份有限公司
11108 DJ96482689 91056740 D 500 羽軒股份有限公司
11108 DJ37815258 42732457 D 500 璞思管理顧問有限公司
11108 DJ37815300 42732457 D 500 璞思管理顧問有限公司
11108 DJ37815560 42732457 D 500 璞思管理顧問有限公司
11108 DJ37815615 42732457 D 500 璞思管理顧問有限公司
11108 DL17558268 90635258 D 500 微寰資訊有限公司
11108 DL98528613 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11108 DJ30614883 24703698 D 500 以師鐵管理顧問有限公司
11108 DH25059766 66644329 D 500 皓思有限公司
11108 DH25158888 83608137 D 500 葳波創意有限公司
11108 DG16679586 82802393 D 500 舉手電商股份有限公司
11108 DF13782903 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11108 DF13783157 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11108 DF13783622 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11108 DF13783824 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11108 DF13785087 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11108 DF32250861 64504908 D 500 金園美有限公司
11108 DF32679094 55727391 D 500 購金車有限公司
11108 DE21708840 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11108 DE21708939 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11108 DE21708993 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11108 DE21709097 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11108 DE21709906 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11108 DE21710918 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11108 DE58437494 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11108 DE58439320 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11108 DE58448274 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11108 DF68722584 89355996 D 500 東禾生物科技股份有限公司
11108 DF68723421 89355996 D 500 東禾生物科技股份有限公司
11108 DF68723888 89355996 D 500 東禾生物科技股份有限公司
11108 DF04074242 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04074290 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04075410 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04075490 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04076259 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04076555 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04076930 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 DF04077097 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11108 CY98183020 54825114 D 500 賽先生科學有限公司
11108 CY98183028 54825114 D 500 賽先生科學有限公司
11108 CW41730120 25006966 D 500 淞果數位股份有限公司
11108 CW41731723 25006966 D 500 淞果數位股份有限公司
11108 CW41750753 25006966 D 500 淞果數位股份有限公司
11108 CV29394520 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11108 CV29447222 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11108 CV29184167 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11108 CJ27904206 03797706 D 500 財團法人語言訓練測驗中心
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change