ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信112年5-6月中獎發票捐贈公告
2023-08-23

感謝各位善心人士捐贈112年5~6月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        1 張
                     五獎                (1000元)        7 張
                     六獎                (200元)         48張

電子發票特別獎 (500元)     33  張
電子發票特別獎 (800元)       1  張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

                     共計                      NT$ 37,900元


112年5-6月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 獎金 捐贈事業名稱
11206 NL10699087 97025978 6 200 綠界科技股份有限公司
11206 NL10723172 97025978 6 200 綠界科技股份有限公司
11206 NL10773704 97025978 D 500 綠界科技股份有限公司
11206 NL10775087 97025978 6 200 綠界科技股份有限公司
11206 NV79476667 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11206 NV79573313 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11206 NV79612456 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11206 NV79682087 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11206 NV79774667 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11206 NV79790627 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11206 NV79763087 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11206 NZ01916172 24750039 6 200 永豐商店股份有限公司
11206 NZ08934172 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11206 NZ08937087 25006966 5 1000 淞果數位股份有限公司
11206 NZ08943087 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11206 PB86696381 60267967 D 500 奇妮國際有限公司
11206 PC03739130 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03739172 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03739541 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03739667 70444999 5 1000 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03740087 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03740343 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03740467 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03741087 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03741667 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03741700 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03742027 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PC03742157 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11206 PH10164667 24927923 6 200 匹塔股份有限公司
11206 PH21789654 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11206 PH32322172 66644329 6 200 皓思有限公司
11206 PH73515812 83194994 D 500 台灣職業籃球發展股份有限公司
11206 PH86294162 83103896 D 500 食樂生活有限公司
11206 PH86294172 83103896 6 200 食樂生活有限公司
11206 PH83701667 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11206 PH83702087 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11206 PH83702172 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11206 PH83702268 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11206 PH93106087 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93106172 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93106446 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11206 PH93106667 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93107087 82960408 4 4000 事可得國際有限公司
11206 PH93107172 82960408 5 1000 事可得國際有限公司
11206 PH93107536 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11206 PH93107667 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93108087 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93108172 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93108667 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93109172 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93109667 82960408 5 1000 事可得國際有限公司
11206 PH93110087 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PH93110551 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11206 PH93110667 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11206 PJ01443172 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01444420 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01445769 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01446081 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01446172 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01446667 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01447172 82857306 5 1000 聊天吧股份有限公司
11206 PJ01447667 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11206 PJ18914944 55727391 D 500 購金車有限公司
11206 PJ18915342 55727391 E 800 購金車有限公司
11206 PJ62728416 82948904 D 500 擒慾書店股份有限公司
11206 PL95457087 83133147 5 1000 簡龍有限公司
11206 PM12421087 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11206 PM12421172 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11206 PM25110172 50892218 6 200 英奎德博股份有限公司
11206 PM33255667 42732457 6 200 璞思管理顧問有限公司
11206 PM33255991 42732457 D 500 璞思管理顧問有限公司
11206 PM33256172 42732457 6 200 璞思管理顧問有限公司
11206 PM22594175 47940270 D 500 大金國際百貨行
11206 PM22594553 47940270 D 500 大金國際百貨行
11206 PM51169172 90849863 6 200 巨紅網路數位股份有限公司
11206 PM51170172 90849863 6 200 巨紅網路數位股份有限公司
11206 PM51170189 90849863 D 500 巨紅網路數位股份有限公司
11206 PM88714894 20951787 D 500 菁華出版社
11206 PN09120172 90416079 6 200 白給蟲蟲有限公司
11206 PN28248087 90634841 6 200 佐恩國際有限公司
11206 PN58842087 90635258 6 200 微寰資訊有限公司
11206 PN58842172 90635258 6 200 微寰資訊有限公司
11206 PP09460087 90221399 6 200 秘覓客國際有限公司
11206 PP66957172 83366757 5 1000 丹笛傳媒有限公司
11206 PQ08485091 82760957 D 500 水生林麥工作室
11206 PQ08485172 82760957 6 200 水生林麥工作室
11206 PQ20432360 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11206 PQ06304330 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11206 PQ06304620 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11206 PN83750172 54696391 6 200 樸美股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change