ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信112年9-10月中獎發票捐贈公告
2023-12-18

感謝各位善心人士捐贈112年9~10月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        1 張
                     五獎                (1000元)        7 張
                     六獎                (200元)         78張

電子發票特別獎 (500元)     49  張
電子發票特別獎 (800元)       5  張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

                     共計                      NT$ 55,100元


112年9-10月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 獎金 捐贈事業名稱
11210 TQ49858160 25116507 D $500 源做視覺整合設計有限公司
11210 TQ74373279 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TQ64735745 13095958 6 $200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ64735935 13095958 6 $200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ64736279 13095958 6 $200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ64736605 13095958 D $500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ64736745 13095958 5 $1,000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ64736935 13095958 6 $200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ64736936 13095958 E $800 源寶國際行銷流通事業有限公司
11210 TQ78239301 50887313 E $800 星宿科技有限公司
11210 TQ78239676 50887313 D $500 星宿科技有限公司
11210 TQ73686741 83133147 D $500 簡龍有限公司
11210 TQ51360745 93108646 6 $200 大黑天音樂有限公司附設臺北市私立那球音樂技藝短期補習班
11210 TQ68380809 50887313 D $500 星宿科技有限公司
11210 TQ71634895 83133147 D $500 簡龍有限公司
11210 TQ78532279 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TP91086745 92514358 5 $1,000 玩佛歐工作室
11210 TP91086935 92514358 6 $200 玩佛歐工作室
11210 TP91087109 92514358 D $500 玩佛歐工作室
11210 TP91087279 92514358 6 $200 玩佛歐工作室
11210 TP91087695 92514358 D $500 玩佛歐工作室
11210 TP91087745 92514358 6 $200 玩佛歐工作室
11210 TP91087824 92514358 D $500 玩佛歐工作室
11210 TN86448745 90635258 6 $200 微寰資訊有限公司
11210 TP77015849 90236745 D $500 浪愛即時有限公司
11210 TP83014279 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83014297 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83014745 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83014935 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83015279 89150311 5 $1,000 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83015745 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83015797 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83015913 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83015935 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83016045 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83016243 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83016745 89150311 5 $1,000 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83016913 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83016935 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017004 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017279 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017383 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017602 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017745 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017931 89150311 D $500 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83017935 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP83018279 89150311 6 $200 西紅柿娛樂股份有限公司
11210 TP09416745 54696391 5 $1,000 樸美股份有限公司
11210 TP15555662 82802393 E $800 舉手電商股份有限公司
11210 TM87106935 90849863 6 $200 巨紅網路數位股份有限公司
11210 TM83518745 90685263 6 $200 澄志行銷有限公司
11210 TN58843745 90634841 6 $200 佐恩國際有限公司
11210 TN58849745 90634841 6 $200 佐恩國際有限公司
11210 TM78858741 80217902 D $500 銓毅興業有限公司
11210 TN01711793 12687286 D $500 鎂塔數位科技股份有限公司
11210 TN21568745 85952964 6 $200 烽梵商行
11210 TN37967279 82760957 6 $200 水生林麥工作室
11210 TM49469279 83308053 6 $200 永遠領先科技股份有限公司
11210 TM49469385 83308053 D $500 永遠領先科技股份有限公司
11210 TM49469517 83308053 D $500 永遠領先科技股份有限公司
11210 TM49469745 83308053 6 $200 永遠領先科技股份有限公司
11210 TM69131279 42732457 6 $200 璞思管理顧問有限公司
11210 TM69131681 42732457 D $500 璞思管理顧問有限公司
11210 TM59709800 54346780 D $500 兆儀國際有限公司
11210 TM34509279 83133147 6 $200 簡龍有限公司
11210 TL49994792 50939712 D $500 豐霈有限公司
11210 TL25302279 85031671 6 $200 正樂屋有限公司
11210 TL25873745 72957875 6 $200 里茲螞蟻文教有限公司附設臺北市私立里茲螞蟻文理短期補習班
11210 TJ62442279 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62442745 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62442754 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62438279 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62438291 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62438935 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62439090 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62439935 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62440279 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62440563 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62441074 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62441279 82857306 6 $200 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62441350 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62441653 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ62442239 82857306 D $500 聊天吧股份有限公司
11210 TJ46221628 50887313 D $500 星宿科技有限公司
11210 TJ46221935 50887313 5 $1,000 星宿科技有限公司
11210 TJ46222279 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TJ46223745 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TJ46224279 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TK60372745 82771960 6 $200 彩虹時間股份有限公司
11210 TJ79002658 55727391 D $500 購金車有限公司
11210 TJ79002935 55727391 6 $200 購金車有限公司
11210 TK08816279 12979827 6 $200 凱創實業股份有限公司
11210 TJ46225279 50887313 5 $1,000 星宿科技有限公司
11210 TJ46225745 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TJ46226745 50887313 4 $4,000 星宿科技有限公司
11210 TJ46227279 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TJ46228279 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TJ46229279 50887313 6 $200 星宿科技有限公司
11210 TJ50853279 83056824 6 $200 伊思塔利有限公司
11210 TJ54397774 82960408 D $500 事可得國際有限公司
11210 TJ54397935 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54398279 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54398663 82960408 D $500 事可得國際有限公司
11210 TJ54398745 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54399279 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54399745 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54399935 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54400089 82960408 D $500 事可得國際有限公司
11210 TJ54400279 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54400745 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54400809 82960408 E $800 事可得國際有限公司
11210 TJ54400935 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TJ54401279 82960408 6 $200 事可得國際有限公司
11210 TH94478745 24927923 6 $200 匹塔股份有限公司
11210 TH97262745 66644329 6 $200 皓思有限公司
11210 TH86719935 27543098 6 $200 新學林出版股份有限公司
11210 TH86720279 27543098 6 $200 新學林出版股份有限公司
11210 TH86720933 27543098 D $500 新學林出版股份有限公司
11210 TH67245188 52540470 D $500 豆創國際有限公司
11210 TC61097935 80778312 6 $200 國家太空中心
11210 TB54603279 54296281 6 $200 德仕生醫股份有限公司
11210 TC03738898 70444999 D $500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11210 TC03738935 70444999 6 $200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11210 TC03740499 70444999 D $500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11210 TC03740935 70444999 6 $200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11210 TC03741279 70444999 6 $200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11210 TB34466279 53552396 6 $200 貝克街有限公司
11210 TB34466811 53552396 D $500 貝克街有限公司
11210 TB34468279 53552396 6 $200 貝克街有限公司
11210 TA65285581 42792721 D $500 圓食優品股份有限公司
11210 TA65285745 42792721 6 $200 圓食優品股份有限公司
11210 TA65285999 42792721 D $500 圓食優品股份有限公司
11210 TA65286251 42792721 D $500 圓食優品股份有限公司
11210 TA65286279 42792721 6 $200 圓食優品股份有限公司
11210 SZ08928152 25006966 D $500 淞果數位股份有限公司
11210 SZ08943745 25006966 6 $200 淞果數位股份有限公司
11210 SZ09681279 25060270 6 $200 樂學網科技股份有限公司
11210 SV79546279 16230598 6 $200 米格國際股份有限公司
11210 SV79173167 16230598 E $800 米格國際股份有限公司
11210 SV79425745 16230598 6 $200 米格國際股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change