ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信113年1-2月中獎發票捐贈公告
2024-04-26

感謝各位善心人士捐贈113年1~2月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        0 張
                     五獎                (1000元)        9 張
                     六獎                (200元)         79張

電子發票特別獎 (500元)     55  張
電子發票特別獎 (800元)     0   張
電子發票特別獎 (2000元)     1  張 

扣繳稅額0元

                     共計                      NT$ 54,300元


113年1-2月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 中獎金額' 捐贈單位
11302 XP92367743 83133147 6 200 簡龍有限公司
11302 XQ17686743 85952964 6 200 烽梵商行
11302 XH98733429 89355996 6 200 東禾生物科技股份有限公司
11302 XN54350429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54348257 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XA96976743 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11302 XN54346972 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH57062743 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XN07438743 90221399 6 200 秘覓客國際有限公司
11302 XN62034743 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11302 XN62035047 92514358 5 1000 玩佛歐工作室
11302 XN62035743 92514358 5 1000 玩佛歐工作室
11302 XM83572663 54696391 D 500 樸美股份有限公司
11302 XN62034429 92514358 5 1000 玩佛歐工作室
11302 XN62035506 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11302 XN62036565 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11302 XN54351743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XC25823743 42792721 6 200 圓食優品股份有限公司
11302 XD56171429 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11302 XN54346429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54344429 89150311 5 1000 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN07437429 90221399 6 200 秘覓客國際有限公司
11302 XN54351429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54345743 89150311 5 1000 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54345745 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XD56172743 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11302 XN54349429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54349442 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH40656429 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11302 XH57066743 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XH57064681 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11302 XH57063743 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XJ01928115 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XG94138047 66644329 6 200 皓思有限公司
11302 XN54347743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH57061743 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XC88365743 53556800 5 1000 艾莉美尚股份有限公司
11302 XN07436047 90221399 6 200 秘覓客國際有限公司
11302 XJ01928429 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XL33753743 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11302 XH57063429 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XH57062429 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XH51017047 42991046 6 200 菲莫琳文化創意有限公司
11302 XN54348429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XJ01929429 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XJ01928743 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XJ01928047 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XN54345429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XM78621047 89065764 6 200 銳傑資訊設計企業社
11302 XQ15320047 89065764 6 200 銳傑資訊設計企業社
11302 XN54348743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH70734047 55727391 6 200 購金車有限公司
11302 XD56173047 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11302 XH40658429 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11302 XN54348569 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54349117 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54349146 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54349617 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54349642 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54350059 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54345338 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54344275 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54344413 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN62035894 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11302 XN62035957 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11302 XN54350775 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54351544 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XQ18372047 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XN62036047 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11302 XD56173429 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11302 XN54347429 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH98733743 89355996 6 200 東禾生物科技股份有限公司
11302 XH98734743 89355996 6 200 東禾生物科技股份有限公司
11302 XN62037047 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11302 XM78620429 89065764 6 200 銳傑資訊設計企業社
11302 XL94540047 90451321 6 200 咖米股份有限公司
11302 XK37060743 50939712 6 200 豐霈有限公司
11302 XH40656222 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11302 XH57063033 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11302 XK14784023 85031671 D 500 正樂屋有限公司
11302 XL33753566 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11302 XL33753612 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11302 XL33010393 43005770 D 500 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11302 XL81867829 91014828 D 500 浪愛集食有限公司
11302 XM78620489 89065764 D 500 銳傑資訊設計企業社
11302 XH57064743 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 WZ99061287 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11302 WZ98830429 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11302 XN54344743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH57065908 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11302 XJ01929743 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XN54349743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XC88366853 53556800 D 500 艾莉美尚股份有限公司
11302 XC88365582 53556800 D 500 艾莉美尚股份有限公司
11302 XC25824141 42792721 D 500 圓食優品股份有限公司
11302 XC25824151 42792721 D 500 圓食優品股份有限公司
11302 XC25824336 42792721 D 500 圓食優品股份有限公司
11302 XC92291429 53723666 6 200 盛崴國際貿易有限公司
11302 XN54347047 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54350743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN62035429 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11302 XL33032355 43005770 D 500 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11302 XJ01929727 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XC25824457 42792721 D 500 圓食優品股份有限公司
11302 XJ23901047 28126281 6 200 薇琪有限公司
11302 XN54346046 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN54346047 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XJ02080047 27521405 6 200 台灣百醫能生技有限公司
11302 XC25824047 42792721 6 200 圓食優品股份有限公司
11302 XP92362429 83133147 6 200 簡龍有限公司
11302 XJ01930047 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XN62036429 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11302 XN54351047 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XL17528047 53928529 6 200 荷歐國際企業有限公司
11302 XL33753429 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11302 XN54348047 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XL33006047 43005770 6 200 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11302 XN54346743 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XH57065743 82857306 5 1000 聊天吧股份有限公司
11302 XN54349047 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XN62036743 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11302 XJ01929985 13095958 B 2000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XJ01930554 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XG87982425 90018656 D 500 雪洱互動整合行銷有限公司
11302 XH40657218 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11302 XH40657447 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11302 XJ01928378 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XH98734660 89355996 D 500 東禾生物科技股份有限公司
11302 XH40659379 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11302 XH40659582 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11302 XH57066983 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11302 XH57067143 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11302 XJ01928008 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XJ01928282 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XJ02080056 27521405 D 500 台灣百醫能生技有限公司
11302 XJ39630677 91049565 D 500 柳梢青有限公司
11302 XK47533743 83483447 6 200 二棲知學股份有限公司
11302 XJ01929047 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11302 XP92364047 83133147 6 200 簡龍有限公司
11302 XH57064047 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11302 XN54345047 89150311 5 1000 西紅柿娛樂股份有限公司
11302 XC25824429 42792721 5 1000 圓食優品股份有限公司
11302 XM77615429 54931115 6 200 芬嚮資訊有限公司
11302 XN54350047 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change