ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信113年3-4月中獎發票捐贈公告
2024-07-17

感謝各位善心人士捐贈113年3~4月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        1 張
                     五獎                (1000元)        8 張
                     六獎                (200元)         65張

電子發票特別獎 (500元)     35  張
電子發票特別獎 (800元)     1   張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

扣繳稅額0元

                     共計                      NT$ 43,300元


113年3-4月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 中獎金額' 捐贈單位
11304 ZB92292024 53723666 D 500 盛崴國際貿易有限公司
11304 ZC56171523 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZC56172028 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZC56172523 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZC56172747 70444999 5 1000 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZC56173152 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZC56173276 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZP42180542 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11304 YY99604747 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11304 ZK76251523 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11304 ZK76251747 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11304 ZL42083069 85952964 D 500 烽梵商行
11304 ZL58872649 90416079 D 500 白給蟲蟲有限公司
11304 ZN00616747 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11304 ZL02854747 80217902 6 200 銓毅興業有限公司
11304 ZN00616523 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11304 ZN00616691 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11304 ZN21482523 50860285 6 200 好言娛樂有限公司
11304 ZN79095523 83133147 5 1000 簡龍有限公司
11304 ZG85182549 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11304 ZG85183189 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11304 ZG85184152 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11304 ZG87707152 91007832 6 200 得旺貿易有限公司
11304 ZH01622599 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01622747 82857306 5 1000 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01624523 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01625747 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01626523 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01626747 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01627208 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01627523 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11304 ZH01627747 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11304 ZH44652353 28487622 D 500 橙保有限公司
11304 ZH45742152 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45742523 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45742589 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45742747 13095958 5 1000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45745523 13095958 5 1000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45745747 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45746152 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45746170 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH45746523 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZP39206152 89130370 6 200 帆林數位有限公司
11304 ZM93033523 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZH45745152 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11304 ZH88240523 28027493 6 200 加恩醫藥開發有限公司
11304 ZG85182523 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11304 ZM93031747 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93035523 89150311 5 1000 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM17118523 54931115 6 200 芬嚮資訊有限公司
11304 ZM18083152 89065764 6 200 銳傑資訊設計企業社
11304 ZM18083523 89065764 6 200 銳傑資訊設計企業社
11304 ZM24139958 88558023 D 500 有限責任臺中市養雞運銷合作社
11304 ZM87022152 90236745 6 200 浪愛即時有限公司
11304 ZM93029051 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93029523 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93029595 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93029747 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93029973 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93030152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93030591 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93030747 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93030994 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93031152 89150311 5 1000 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93031492 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93032523 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93032747 89150311 5 1000 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93033152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93033715 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93033747 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93034152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93034523 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93035152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93035230 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93035747 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93036152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93036337 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93036523 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93036660 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 YY99109394 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11304 YY99300812 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11304 YY99343747 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11304 YY99375152 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11304 YY99538657 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11304 YY99632152 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11304 ZP30058747 85952964 6 200 烽梵商行
11304 ZP42180461 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11304 ZP42180656 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11304 YZ91513523 24784896 6 200 馥美華股份有限公司
11304 ZM93030355 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZA75879175 88351487 D 500 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房建南高架站
11304 ZG85185152 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11304 ZG41332152 66644329 6 200 皓思有限公司
11304 ZC56172502 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11304 ZB92290523 53723666 6 200 盛崴國際貿易有限公司
11304 ZH42651747 89355996 6 200 東禾生物科技股份有限公司
11304 ZG85183152 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11304 ZM93032152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZK84987523 47940270 6 200 大金國際百貨行
11304 ZM93031523 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZG38653801 24927923 E 800 匹塔股份有限公司
11304 ZL88961516 54886596 D 500 日月潭戶外運動專家有限公司
11304 ZM93029152 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZM93034747 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11304 ZN45333152 82760957 6 200 水生林麥工作室
11304 ZG87707747 91007832 6 200 得旺貿易有限公司
11304 ZG97865464 87425460 D 500 虛寶小舖
11304 ZM78890523 83837075 6 200 獨角獸森林有限公司
11304 ZM75557152 54976153 6 200 得鼎教育文化有限公司
11304 ZH01625523 82857306 4 4000 聊天吧股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change