ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信113年7-8月中獎發票捐贈公告
2024-11-11

感謝各位善心人士捐贈113年7~8月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         1 張
                     四獎                (4000元)        2 張
                     五獎                (1000元)        9 張
                     六獎                (200元)         75張

電子發票特別獎 (500元)     44  張
電子發票特別獎 (800元)     3   張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

扣繳稅額2,000元

                     共計                      NT$ 64,400元


113年7-8月中獎發票清單

11308 DB07006901 54296281 5 1000 德仕生醫股份有限公司
11308 DN57153911 93666000 6 200 酷傑資訊股份有限公司
11308 DN57155737 93666000 D 500 酷傑資訊股份有限公司
11308 DN57155911 93666000 6 200 酷傑資訊股份有限公司
11308 DN57156911 93666000 6 200 酷傑資訊股份有限公司
11308 DN57157901 93666000 6 200 酷傑資訊股份有限公司
11308 DN60048901 90882356 6 200 風尚優選有限公司
11308 DQ42095408 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DF98576911 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11308 DG57939527 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DN57155901 93666000 6 200 酷傑資訊股份有限公司
11308 DP83830911 53541693 5 1000 正念管理顧問有限公司
11308 DG57942901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DM60376911 42832174 6 200 台灣樂線有限公司
11308 DB56171696 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11308 DB56173044 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11308 DM81167408 83133147 6 200 簡龍有限公司
11308 DJ93017901 43005770 6 200 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11308 DM00366944 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11308 DG18521840 83777225 D 500 瑞氏生技股份有限公司
11308 DG57938901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57943408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 CX99172514 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11308 DG57940911 13095958 5 1000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DD41702901 89463756 6 200 網際智慧股份有限公司
11308 DB27763901 54823143 6 200 秘密城堡生技有限公司
11308 DG57938911 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57938961 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57939033 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57939408 13095958 5 1000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57939436 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57939901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57939911 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57940357 13095958 E 800 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57940408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57940546 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57940901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57940929 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57941408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57941901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57941911 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57943901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57944032 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57944332 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57944408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57944901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57944911 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57944954 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57945408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57945911 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57945916 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57945949 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57946559 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG80355901 53397851 6 200 黑沃餐飲股份有限公司
11308 DK87504901 50860187 6 200 夯特創意行銷有限公司
11308 DN00144911 93602668 6 200 大艷美學有限公司
11308 DF98579911 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11308 DG57942911 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57941311 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DK42085408 12687286 6 200 鎂塔數位科技股份有限公司
11308 DM07918911 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11308 DM30378901 85076557 6 200 紫焰有限公司
11308 DG57945901 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DJ93032408 43005770 6 200 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11308 DJ94034408 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11308 DA10980408 41397390 6 200 三姐妹咖啡坊
11308 DA10980911 41397390 5 1000 三姐妹咖啡坊
11308 DA26824901 42825645 6 200 工作人猿股份有限公司
11308 DG14315911 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG57938547 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DL56026901 90221399 5 1000 秘覓客國際有限公司
11308 DL40045456 82802393 D 500 舉手電商股份有限公司
11308 DG57941755 13095958 D 500 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG27304361 64504908 D 500 金園美有限公司
11308 DG57946408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DG57942408 13095958 6 200 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 DM81171788 83133147 D 500 簡龍有限公司
11308 DK42087069 12687286 D 500 鎂塔數位科技股份有限公司
11308 DK52810679 90451321 D 500 咖米股份有限公司
11308 DK60293488 90895211 E 800 禾瑋創意科技股份有限公司
11308 DK60293966 90895211 D 500 禾瑋創意科技股份有限公司
11308 DK60294408 90895211 6 200 禾瑋創意科技股份有限公司
11308 DK87504911 50860187 6 200 夯特創意行銷有限公司
11308 DK87505408 50860187 6 200 夯特創意行銷有限公司
11308 DK87505901 50860187 6 200 夯特創意行銷有限公司
11308 DK87506002 50860187 D 500 夯特創意行銷有限公司
11308 DK87506331 50860187 D 500 夯特創意行銷有限公司
11308 DK87506911 50860187 6 200 夯特創意行銷有限公司
11308 DK92166408 53792109 6 200 根本科學有限公司
11308 DG57946901 13095958 4 4000 源寶國際行銷流通事業有限公司
11308 CY96973911 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11308 CM82731911 97025978 6 200 綠界科技股份有限公司
11308 CY96562530 24978823 D 500 台灣綠金家園有限公司
11308 DL34604994 54696391 D 500 樸美股份有限公司
11308 DL40044911 82802393 6 200 舉手電商股份有限公司
11308 DL68879911 90014357 6 200 宇宙十三號有限公司
11308 DL89446901 90037393 3 10000 郁晁有限公司
11308 DM00363062 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11308 DM00366911 89150311 6 200 西紅柿娛樂股份有限公司
11308 DM00367648 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11308 DM07918901 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11308 DM07918969 92514358 E 800 玩佛歐工作室
11308 DM38727901 93251966 6 200 楓城商品代購
11308 DM48835408 82760957 6 200 水生林麥工作室
11308 DM60377408 42832174 6 200 台灣樂線有限公司
11308 DM60377746 42832174 D 500 台灣樂線有限公司
11308 DM61958901 94212822 6 200 二四高球股份有限公司
11308 DM75716901 97318550 5 1000 儷通實業股份有限公司
11308 DM81176901 83133147 5 1000 簡龍有限公司
11308 DM81177911 83133147 6 200 簡龍有限公司
11308 DM97492911 91624080 6 200 伊索托全球實業社
11308 DN21537683 90882356 D 500 風尚優選有限公司
11308 DF39414901 27543098 6 200 新學林出版股份有限公司
11308 DF44745515 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11308 DF63346901 90018656 4 4000 雪洱互動整合行銷有限公司
11308 DF68922901 66644329 6 200 皓思有限公司
11308 DF68922911 66644329 6 200 皓思有限公司
11308 DF98576901 50887313 5 1000 星宿科技有限公司
11308 DF98577229 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11308 DF98577593 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11308 DF98578911 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11308 DF98579391 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11308 DF98579484 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11308 DF98579832 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11308 DG14315901 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG14315903 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11308 DG14316911 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG14318911 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG14319901 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG14319911 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG14320901 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11308 DG18521845 83777225 D 500 瑞氏生技股份有限公司
11308 DG14320982 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11308 DN32941911 93620309 6 200 菇得有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change